本仪器只限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。
【产品名称】SX711便携式ph计酸度计
【产品型号】SX711
【产品关键词】PH计 酸度计 SX711便携式ph计
【SX711便携式ph计技术指标】
性价比**的便携式pH计。适用于工矿企业、电厂、水处理工程和环保等行业,尤其适合在野外和现场使用。
● 内置微处理器芯片,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低电压显示等智能化功能。 | |||
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有三个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列,NIST系列和中国系列。 | |||
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | |||
● 配置校准溶液和手提箱,适合野外和现场使用。 | |||
● 仪器符合IP57防水等级。 | |||
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 | |
PH | 测量范围 | (-2.00 ~ 19.99)pH | |
分辨率 | 0.1/0.01 pH | ||
**度 | 电计:±0.01 pH,配套:±0.02 pH | ||
输入电流 | ≤2×10-12 A | ||
输入阻抗 | ≥1×1012 Ω | ||
稳定性 | ±0.01 pH/3h | ||
温度补偿范围 | (0 ~ 100)℃(自动) | ||
mV | 测量范围 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV | |
分辨率 | 1mV | ||
**度 | 电计:±0.1% FS | ||
其他技术参数 | 数据储存 | 200组 | |
储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | ||
电源 | AA电池2节(1.5V×2) | ||
尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | ||
质量和**认证 | ISO9001:2000, CE和CMC | ||
工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) | |
环境湿度 | ≤85% | ||
IP等级 | IP57 防尘防水 | ||
1. SX711型pH/mV电计 | 1台 | ||
2. 201T-S塑壳pH/ATC三复合电极 | 1支 | ||
3. pH标准缓冲溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 | ||
4. 小起子 | 1把 | ||
5. 备用AA电池 | 2节 | ||
6. 说明书 | 1份 | ||
7. 手提箱 | 1个 |
更多的PH计产品信息请点击:
http://www.dookings.com/shopdetail/secondctg/20101119-2566882/1.html
上海旦鼎国际贸易有限公司(www.dookings.com)位于中国上海浦东新区,**从事MRO工业品的生产、**和直销。上海旦鼎拥有国内外众多知名工业领域产品的中国区**权限和一支*良国际采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。上海旦鼎国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、**产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。