产品详情
简单介绍:
【产品名称】:HI98186溶解氧测定仪|**代理|市场价格
【产品型号】:HI98186
【搜索关键词】:溶解氧测定仪 HI98186 意大利哈纳溶氧仪
详情介绍:
本仪器只限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。
【搜索关键词】:溶解氧测定仪 HI98186 意大利哈纳溶氧仪
【技术参数】:
测量范围 | 溶解氧 | 溶氧(DO):0.00 to 50.00 mg/L (ppm)、饱和溶氧:0.0 to 600.0% |
大气压 | 450 to 850mmHg | |
温度 | -20.0 to 120.0℃;-4.0 to 248℉ | |
解析度 | 溶解氧 | 溶氧(DO):0.01 mg/L (ppm)、饱和溶氧:0.1% |
大气压-温度 | 大气压:1 mmHg;温度:0.1℃/℉ | |
测量精度 | 溶解氧 | 读数的±1.5%±1位数字 |
大气压-温度 | 大气压:±15%±3mmHg;温度±0.2℃/±0.4℉(不包含探头误差) | |
测量模式 | 溶解氧D.O、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR | |
校准模式 | 溶解氧 | 自动1、2点校准,溶氧和饱校准点:100%和0%;溶氧校准点18.26mg/L和0mg/L |
大气压-温度 | 大气压:手动单点校准;温度:在测量范围内任意1、2校准 | |
大气压补偿 | 自动大气压补偿450 to 850 mmHg | |
补偿模式 | 盐度补偿 | 自动盐度补偿0 to 70 g/L (ppt) |
温度补偿 | 自动温度补偿0.0 to 50.0℃;32.0 to 122.0℉ | |
标配电极 | HI76407/4F高性能内置温度传感器溶氧电极、线长:4米 | |
数据管理 | 400组数据存储、USB数据接口(通过HI92000数据管理软件) | |
电源类型 | 4×1.2V充电电池,配置HI710042感应充电器 | |
自动关机 | 设置时间:5、10、30、60分钟或不自动关机 | |
适应环境 | 0 to 50℃(32 to 122℉)RH max100% | |
尺寸重量 | 主机尺寸:226.5×95×52mm、 主机重量:525g |
【产品特点】:
自动校准,自动终点锁定 。
用户友好界面,GLP管理功能 。
盐度,压力,温度自动补偿功能 。
优良防水性能,符合 IP67 防水标准 。
400组数据存储,可随时进行调阅 。
USB数据接口,可与电脑进行快速数据传输 。
配备硬质耐用便携箱,便于携带至现场测量 。
快捷键设计,高精度测定,感应充电功能 。
超大量程,溶解氧,BOD,OUR,SOUR,气压,温度多项测量参数 。
→ 点击可查看更多:溶氧仪