文章详情
液氮罐关键参数
日期:2025-05-01 11:58
浏览次数:1587
摘要:
液氮罐关键参数为:有效容积、口径、静态液氮保存期和其他一些相关参数。列表说明:
产品型号 | 单 位 | YDS-15 | YDS-20 | YDS-30 | YDS-30-125 | |
几何容积 | L | 16.0 | 20.0 | 31.5 | 31.5 | |
空 重 | k g | 8.2 | 11.4 | 12.6 | 14.0 | |
满 重 | k g | 21.2 | 27.6 | 38.1 | 39.5 | |
颈管直径 | m m | 50 | 50 | 50 | 125 | |
外 径 | m m | 355 | 409 | 446 | 446 | |
高 度 | m m | 600 | 655 | 670 | 690 | |
静态液氮 日蒸发量 | 合格品 | L/d | 0.127 | 0.124 | 0.131 | 0.358 |
*等品 | L/d | 0.102 | 0.099 | 0.107 | 0.289 | |
静态液氮 保 存 期 | 合格品 | d | 126 | 161 | 240 | 88 |
*等品 | d | 157 | 202 | 295 | 109 | |
提筒外径 | m m | 38 | 38 | 38 | 97 | |
提筒高度 (单层/双层) | m m | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提筒数量:n | Nos | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | |
细管容量(单层) | 0.5 ml | 132×n | 132×n | 132×n | 854×n | |
0.25ml | 298×n | 298×n | 298×n | 1992×n | ||
细管容量(双层) | 0.5 ml | — | 214×n | 214×n | 1508×n | |
0.25ml | — | 472×n | 472×n | 3324×n |
上海旦鼎国际贸易有限公司(www.dookings.com)位于中国上海浦东新区,**从事MRO工业品的生产、**和直销。上海旦鼎拥有国内外众多知名工业领域产品的中国区**权限和一支*良国际采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。
上海旦鼎国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、**产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。