本仪器只限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。
产品名称:IBE2003(四波段荧光)倒置荧光生物显微镜 电子显微镜
产品规格:四组荧光激发
详细描述:
IBE2000系列倒置荧光显微镜
ISO 14001环境认证;ISO 9001质量认证;CE 电器**认证
★人机工程学设计,操作更舒适、更便捷。
★长距平场物镜与长距平场相衬物镜,令成像更清晰,观察更舒适。
★大视野目镜,视场广阔平坦。
★水滴型载物片,万向调节手轮。
★长距相衬聚光镜,可观察各种高度的培养皿或培养瓶。
★照明立柱可倾斜、可旋转,便于大尺寸培养瓶观察。
★多组荧光激发,适合不同的荧光观察
★多种光学图象输出接口满足摄影与摄像需求。
可配相衬装置,数码摄影装置,数码摄像装置,数码相机摄影接筒。
IBE2000系列倒置荧光显微镜配套表
序号 | 定货号 | 名称 | IBE2000 | IBE2003 | 备注 |
1 | EW10 | 10×广角目镜 | ●● | ●● | FN=20 |
2 | EW16 | 16×广角目镜 | ●● | ●● | FN=14 |
3 | EPr10b | 10×平场分划目镜 | ● | ● | FN=18 |
4 | ECi | 对中目镜 | ● | ● | |
5 | B-OLPr2.5 | 2.5×长工作距离物镜 | ○ | ○ | NA=0.07; WD=28.89 |
6 | B-OLPr4 | 4×长工作距离物镜 | ○ | ○ | NA=0.10; WD=16.50 |
7 | B-OLPr10 | 10×长工作距离物镜 | ● | ● | NA=0.25; WD=7.90 |
8 | B-OLPr25 | 25×长工作距离物镜 | ● | ● | NA=0.40; WD=5.00 |
9 | B-OLPr40 | 40×长工作距离物镜 | ● | ● | NA=0.65; WD=3.00 |
10 | B-OLPpr10 | 10×长工作距离正相衬物镜 | ● | ● | NA=0.25; WD=7.90 |
11 | B-OLPpr25 | 25×长工作距离正相衬物镜 | ● | ● | NA=0.40; WD=5.00 |
12 | B-OLPpr40 | 40×长工作距离正相衬物镜 | ● | ● | NA=0.65; WD=3.00 |
13 | B-OLPnr10 | 10×长工作距离负相衬物镜 | ○ | ○ | NA=0.25; WD=7.90 |
14 | B-OLPnr25 | 25×长工作距离负相衬物镜 | ○ | ○ | NA=0.40; WD=5.00 |
15 | B-OLPnr40 | 40×长工作距离负相衬物镜 | ○ | ○ | NA=0.65; WD=3.00 |
16 | C15 | 长距相衬聚光镜 | ● | ● | NA=0.30; WD=55.00 |
17 | S28 | 机械移动平台 | ● | ● | 外形:238×160;行程:50×50 |
18 | 18X.30 | 平移三目头 | ● | ● | 45°倾斜;瞳距:55~75 |
19 | MP04 | 摄影接筒组 | ○ | ○ | |
20 | TV04 | 摄像接筒 | ○ | ○ | |
21 | FD05 | 荧光落射照明器 | | ● | UV 、U、 B、G四组 |
22 | FD05a | 荧光落射照明器 | ● | | B、G两组 |
23 | CU61 | 荧光对中装置 | ● | ● | |
24 | LH08 | 直流100W汞灯灯箱 | ● | ● | |
25 | PS-2II型 | 直流100W汞灯电源箱 | ● | ● | |
26 | CU43-2+DV02+相机接筒 | 数码摄影装置 | ○ | ○ | |
27 | 测微尺 | 0.01mm测微尺 | ● | ● | |
注:●为必备件,○为可选件。
上海旦鼎国际贸易有限公司(www.dookings.com)位于中国上海浦东新区,**从事MRO工业品的生产、**和直销。上海旦鼎拥有国内外众多知名工业领域产品的中国区**权限和一支*良国际采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。
上海旦鼎国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、**产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。