本仪器只限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。
台式超声波清洗机功率的选择:
台式超声清洗效果不一定与(功率×清洗时间)成正比,有时用小功率,花费很长时间也没有**污垢。而如果功率达到一定数值,有时很快便将污垢去除。台式超声波清洗机若选择功率太大,空化强度将大大增加,清洗效果是提高了,但这时使较精密的零件也产生蚀点,得不偿失,而且清洗缸底部振动板处空化严重,水点腐蚀也增大,在采用三氯乙烯等有机溶剂时,基本上没有问题,但采用水或水溶性清洗液时,易于受到水点腐蚀,如果振动板表面已受到伤痕,强功率下水底产生空化腐蚀更严重,因此要按实际使用情况选择超声功率。
产品名称:KQ-100E台式超声波清洗机 超声波清洗机
产品型号:KQ-100E
超声波清洗机产品概述:
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。清洗器的外壳除KQ118、218、50E采用上等工程塑料之外,其余全部采用上等不锈钢板。清洗器内槽采用上等不锈钢板冲压成形。
超声波清洗机技术参数:
型号 | 仪器尺寸(mm) | 清洗槽内尺寸(mm) | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加热功率 | 时间可调 |
| 长×宽×高 | 长×宽×高 | (L) | (KH) | (W) | (W) | (min) |
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 无 | 10 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 无 | 10 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 无 | 10 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 无 | 无 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 1-20 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 100 | 1-20 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 无 | 1-20 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 1-20 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 200 | 1-20 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 200 | 1-20 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 1-20 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 1-20 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 400 | 1-20 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 400 | 1-20 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 1-20 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 1-20 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 400 | 1-20 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 400 | 1-20 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 1-20 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 1-20 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 400 | 1-20 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 400 | 1-20 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 1-20 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 1-20 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 400 | 1-20 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 400 | 1-20 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 1-20 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 1-20 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 400 | 1-20 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 400 | 1-20 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 1-20 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 1-20 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 1-20 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 1-20 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 1-20 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 1-20 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 1-20 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 1-20 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 1-20 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 1-20 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 1-20 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 800 | 1-20 |
相关技术性文章
超声波清洗机价格浅谈
超声波清洗机使用注意事项
超声波清洗机的常见故障
更多具体超声波清洗机来电咨询:021-61640167 13621682589
上海旦鼎国际贸易有限公司(www.dookings.com)位于中国上海浦东新区,**从事MRO工业品的生产、**和直销。上海旦鼎拥有国内外众多知名工业领域产品的中国区**权限和一支*良国际采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。上海旦鼎(www.shdanding.com)国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、**产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。