本仪器只限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。
台式超声波清洗机功率的选择:
台式超声清洗效果不一定与(功率×清洗时间)成正比,有时用小功率,花费很长时间也没有**污垢。而如果功率达到一定数值,有时很快便将污垢去除。台式超声波清洗机若选择功率太大,空化强度将大大增加,清洗效果是提高了,但这时使较精密的零件也产生蚀点,得不偿失,而且清洗缸底部振动板处空化严重,水点腐蚀也增大,在采用三氯乙烯等有机溶剂时,基本上没有问题,但采用水或水溶性清洗液时,易于受到水点腐蚀,如果振动板表面已受到伤痕,强功率下水底产生空化腐蚀更严重,因此要按实际使用情况选择超声功率。
产品名称:KQ-50DE台式超声波清洗机
产品型号:KQ-50DE
超声波清洗机产品概述:
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的腐粘性较强及高难度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。同时数显超声液位、溶液温度,超声频率、超声时间、超声功率。数显仪器累计工作时间达999999小时。清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成型。
超声波清洗机技术参数:
型号 | 仪器尺寸长×宽×高(mm) | 清洗槽内尺寸长×宽×高(mm) | 容量(L) | 超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 温度可调(oC) | 时间可调(min) |
KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 1-99 |
KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 10-80 | 1-99 |
KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 10-80 | 1-99 |
KQ2200DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 3 | 40 | 50 | 无 | 1-99 |
KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-80 | 1-99 |
KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-80 | 1-99 |
KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 1-480 |
KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 1-480 |
KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 20-80 | 1-480 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 20-80 | 1-480 |
KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 10-80 | 1-480 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 1-480 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 20-80 | 1-480 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 20-80 | 1-480 |
KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 无 | 1-480 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 1-480 |
KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 20-80 | 1-480 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 20-80 | 1-480 |
KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 20-80 | 1-480 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 1-480 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 20-80 | 1-480 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 20-80 | 1-480 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 20-80 | 1-480 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 1-480 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 20-80 | 1-480 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 1-480 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 20-80 | 1-480 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 20-80 | 1-480 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 20-80 | 1-480 |
相关技术性文章
超声波清洗机价格浅谈
超声波清洗机使用注意事项
超声波清洗机的常见故障
更多具体超声波清洗机来电咨询:021-61640167 13621682589
上海旦鼎国际贸易有限公司(www.dookings.com)位于中国上海浦东新区,专业从事MRO工业品的生产、代理和直销。上海旦鼎拥有国内外众多知名工业领域产品的中国区代理权限和一支优良国际采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。上海旦鼎(www.shdanding.com)国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。