本仪器只限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。
关键词搜索:培养箱,CO2培养箱,二氧化碳培养箱,CO2孵育箱,细胞培养箱
【产品名称】MCO-5AC二氧化碳培养箱|厂家直销|市场价格
【产品型号】MCO-5AC
【二氧化碳培养箱主机参数】
外部尺寸(W×D×H) | 480 x 548 x 575 毫米(18.9" x 21.6" x 22.6") |
内部尺寸(W×D×H) | 350 x 378 x 375 毫米(13.8" x 14.9" x 14.8") |
有效容积 | 49升(1.7立方英尺) |
净重 | 50千克 (110磅) |
耗电量(220V,50Hz) | 205瓦 |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 铜合金不锈钢 |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应 (可选择打开方向) |
内门 | 强化玻璃 |
搁板 | 铜合金不锈钢,标准3张 (*多6张) 尺寸: 长310x宽310x高10 毫米 承重量: 4千克/张 多段可调节式 |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
温度调节方式 | PID控制方式 |
温度控制范围 | +5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃) |
温度均匀性 | ±0.25℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
温度波动幅度 | ±0.1℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳控制方式 | 开关控制方式 (TC传感器) |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15% (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳接口 | 内径4~6毫米 |
加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式 |
箱内湿度 | 95±5%R.H. |
UV**紫外灯 | 4W无臭氧型 (选配) |
水位感应器 | 光学反射检测法 |
检测孔 | 1个, 直径30毫米 (背部) |
过滤器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,门未关报警,低水位,*立过热保护 |
上海旦鼎国际贸易有限公司主推产品有:
二氧化碳培养箱,紫外分光光度计,水份检测仪
上海旦鼎国际贸易有限公司(www.dookings.com)位于中国上海浦东新区,**从事MRO工业品的生产、**和直销。上海旦鼎(www.shddgj.com)拥有国内外众多知名工业领域产品的中国区**权限和一支*良国际采购团队,为国内企业客户提供高性能的国产及进口工业和实验仪器设备。上海旦鼎国际贸易有限公司实力雄厚,重信用、守合同、**产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
欢迎新老客户来电咨询购买,电话021-61640167 13564833058
或直接登录公司网址:
www.dookings.com
www.shddgj.com
www.shdanding.com
www.shdd17.com
www.shbajiu.com
www.89gongye.com
http://dand1688.cn.alibaba.com