产品详情
简单介绍:
【产品名称】SC20/20美国进口MVE液氮罐|华东地区**理|市场价格
【产品型号】SC20/20
【关键词】液氮罐 液氮储存罐 SC20/20 液氮冻存罐
详情介绍:
本仪器只限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。
【产品名称】SC20/20美国进口MVE液氮罐|华东地区**理|市场价格
【搜索关键词】:液氮罐 液氮储存罐 SC20/20 液氮冻存罐
【技术参数】:
液氮容量 | 20.5L |
1/2 cc 管数(10/罐) | 540 |
1/2 cc 管数(单层散装) | 780 |
1/4 cc 管数(单架散装 | 150 |
静态蒸发速度 | 0.09 |
正常工作持续时间 | 142天 |
瓶口尺 | 2/51英寸/毫米 |
总高度 | 25.7/652英寸/毫米 |
外径 | 14.5/368英寸/毫米 |
筒高 | 11/279英寸/毫 |
筒径 | 1.5/38英寸/毫米 |
空罐重量 | 26/11.8磅/公斤 |
满载重量 | 62.5/28.3磅/公斤 |
【产品特点】:
☆ 3.6~47.4L的容量可选。
☆ 耐用且防干扰的盖子设计。
☆ 液氮挥发量小,并且维护简单。
☆ ***缘系统可提供*大的热性能。
☆ 使用铝结构,仪器轻巧并且使用方便。
☆ 具有锁位,为了防止他人乱动,可直接锁着。
☆ 具有有圆筒架及方形架,可适用于不同的样品。
☆ 可适用于小量样本的长期储存,液氮-196℃保存。
☆ 具有**的化学真空维持系统,为产品有效使用期内**真空性能而设计。
【SC系列技术参数】:
SC3/3 | SC8/5 | SC11/17 | SC16/11 | SCMillenium20 | SC20/20 | SC36/32 | ||
*大 储存 容量 | 吊桶数 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 |
1/2CC麦管(袋装,10支/袋) | - | - | 540 | - | 540 | 540 | 540 | |
1/2CC麦管数(散装) | 732 | 732 | 732 | 1098 | 780 | 780 | 780 | |
2ml/2.0小管数 | - | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | |
性 能 | 液氮容量(升) | 3.2 | 8.4 | 11.0 | 16.4 | 20.5 | 20.5 | 36.5 |
净态挥发率(升/天) | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.095 | 0.10 |
→ 点击可查询更多液氮罐