文章詳情
中國實驗室用水國家標準GB6682-2000
日期:2025-05-07 00:09
瀏覽次數:2344
摘要:
1. 中國實驗室用水國家標準GB6682-2000
名 稱 | 一 級 | 二 級 | 三 級 |
PH值範圍(25℃) | - | - | 5.0-7.5 |
電導率(25℃),mS/m ≤ | 0.01 | 0.10 | 0.50 |
比電阻(M Ω .cm.25℃)≥ | 10 | 1 | 0.2 |
可氧化物質[以(0)計],mg/L | - | 0.08 | 0.40 |
< 吸光度( 254nm,1cm 光程)≤ | 0.001 | 0.01 | - |
蒸發殘渣(105±2℃),mg/L≤ | - | 1.0 | 2.0 |
可容性矽 [以(sio 2 )計] ,mg/L < | 0.01 | 0.02 | - |
2. 中國電子行業超純水國家標準GB/T1146.1-1997
級彆 指標 | EW-I | EW-II |
電阻率MΩ.cm(25℃) | 18以上(95%時間)不低於17 | 15(95%時間)不低於13 |
矽≤ μ g/l | 2 | 10 |
> 1 μ M 微粒數≤個/ml | 0.1 | 5 |
**個數≤個/ml | 0.01 | 0.1 |
銅≤ μ g/l | 0.2 | 1 |
鋅≤ μ g/l | 0.2 | 1 |
鎳≤ μ g/l | 0.1 | 1 |
鈉≤ μ g/l | 0.5 | 2 |
鉀≤ μ g/l | 0.5 | 2 |
氯≤ μ g/l | 1 | 1 |
硝酸根≤ μ g/l | 1 | 1 |
磷酸根≤ μ g/l | 1 | 1 |
硫酸根≤ μ g/l | 1 | 1 |
總有機碳≤ μ g/l | 20 | 100 |
3.美國試藥級用水的標準規格(美國臨床病理學會CAP,美國材料試驗學會ASTM,國家臨床檢驗學會NCCLS)
| CAP | ASTM | NCCLS | |||||
| Type I | Type II | Type III | Type I | Type II | Type III | Type I | |
比電阻 ( M Ω .cm.25 ℃) | ≥10 | 0.5 | 0.2 | ≥16.66 | 1.0 | 1.0 | ≥10 | |
氧化矽( mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | 0.05 | |
重金屬( mg/L.max) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | |
高錳酸鉀試驗(分 .min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | |
鈉 (mg/L.max) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | - | - | - | - | |
氨 (mg/L.max) | 0.1 | 0.01 | 0.1 | - | - | - | - | |
微生物 | 微少 | 微少 | 微少 | - | - | - | 10 | |
PH 值 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | - | - | 6.2-7.5 | - |
更多的超純水機產品信息請點擊:
http://www.dookings.com/shopdetail/secondctg/20101119-2566708/1.html
上海旦鼎國際貿易有限公司www.dookings.com位於中國上海浦東新區,**從事MRO工業品的生產、**和直銷。上海旦鼎擁有國內外眾多知名工業領域產品的中國區**權限和一支*良國際采購團隊,為國內企業客戶提供高性能的國產及進口工業和實驗儀器設備。上海旦鼎國際貿易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、**產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。