新聞詳情
尤尼柯紫外分光光度計上海旦鼎本月特價促銷——限購100台
日期:2025-05-06 02:56
瀏覽次數:1054
摘要:
本月上海旦鼎特價促銷UV-2802S紫外分光光度計及UV4802紫外分光光度計,限購100台,先買先得,歡迎前來**。
尤尼柯紫外可見分光光度計采用了日本環保型氚燈係統,減少對臭氧的吸入,*新光學係統的應用使儀器具有很好的波長精度和波長重複性。且操作簡單,波長分辨率高。附送的計算機應用軟件可幫助您實現更強大的功能。
一、尤尼柯紫外分光光度計技術參數:
1.UV-2802S紫外分光光度計技術參數:
儀器型號 | UV-2802S |
光學係統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長範圍 | 190-1100nm |
波長精度 | ±0.3nm |
波長重複性 | 0.2nm |
光度範圍 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) |
光度精度 | ±0.3%T |
光度重複性 | ±0.1%T |
雜散光 | ≤0.05%T在220nm和340nm處 |
帶寬 | 0.5nm, 1nm, 2nm, 4nm |
穩定性 | ±0.002A/h(500nm,預熱後) |
基線平直度 | ±0.002A |
顯示 | 點陣圖形型LCD(320×240) |
數據輸出 | 串行口 |
打印機接口 | 並行口 |
外形尺寸 | 620×400×280(mm) |
重量 | 22kg |
2.UV4802紫外分光光度計技術參數:
型號 | UV-4802 |
重量 | 24kg |
波長精度 | ±0.3nm |
波長重複性 | 0.1nm |
帶寬 | 1.8nm |
光度精度 | ±0.3%T |
基線平直度 | ±0.002A |
波長範圍 | 190-1100nm |
穩定性 | ±0.001A/h(500nm,預熱後) |
顯示 | 320×240圖形液晶顯示器 |
外形尺寸 | 620×405×280(mm) |
雜散光 | ≤0.05%T在220nm和340nm處 |
打印機接口 | 並行口 |
光學係統 | 雙光束,1200條/毫米衍射光柵 |
光度範圍 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) |
數據輸出 | RS-232C串口,USB接口,Centronics並口 |
二、尤尼柯紫外分光光度計功能:
①.波長校準
②.光度精度複核
③.波長精度複核
④.波長能量*大點尋找(用於微量測試,需選配微量架)
三、尤尼柯紫外分光光度計配置:
①.1台主機
②.微量單孔比色皿
③.手動四聯比色皿架
④.1套1厘米標準石英比色皿
⑤.1套**計算機應用軟件
⑥.1套厘米標準玻璃比色皿(4支)
《尤尼柯紫外分光光度計上海旦鼎本月特價促銷——限購100台》由上海旦鼎整理,轉截請說明。