本儀器隻限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。
關鍵詞搜索:恒溫培養箱,電熱恒溫培養箱,低溫恒溫培養箱,低溫培養箱
【產品名稱】MIR-554-PC低溫恒溫培養箱
【產品型號】MIR-554-PC
【低溫恒溫培養箱主機參數】
溫度控製範圍 | -10℃~+60℃(環境溫度+5℃~+35℃,無負載) |
外部尺寸(W×D×H) | 800 x 832 x 1810毫米(31.5" x 32.8" x 71.3") |
內部尺寸(W×D×H) | 640 x 550 x 1160毫米(25.2" x 21.7" x 45.7") |
有效容積 | 406L (14.3立方英尺) |
淨重 | 195千克(429.9磅) |
耗電量(220V,50Hz) | 285W |
外部材料 | 彩色塗層鋼板 |
內部材料 | 不鏽鋼 |
外門 | 彩色塗層鋼板、三層玻璃(帶觀察門) |
擱板 | 可調節,漆包鋼絲擱架 |
擱架數量 | 5個 |
隔熱層 | 硬質聚亞胺酯原位整體發泡 |
循環係統 | 強製空氣循環 |
壓縮機 | 全封閉型 輸出功率: 300W |
除霜方式 | 手動 |
加熱器 | 322W |
溫度設定方式 | 帶鍵鎖數字設定,數字顯示 |
溫度控製方式 | 微電腦PID控製係統 (壓縮機啟動後可由開關控製) |
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 |
自動設置溫度報警 | 偏離設定值正負1℃~正負5℃,可調 |
過熱保護 | 視/聽雙重報警 |
程序設定 | 12個步驟,98個循環 約5小時的程序備份功能 |
溫度波動範圍 | 正負0.2℃ (加熱器PID控製時) (設定50℃,環境溫度20℃,無負載) 正負1.5℃ (壓縮機開關控製時) (設定5℃,環境溫度20℃,無負載) |
溫度均勻性 | 正負0.5℃ (設定37℃,環境溫度20℃,無負載) |
燈 | 1盞15W熒光燈 (設定溫度+5℃~50℃) |
附件 | -- |
上海旦鼎國際貿易有限公司主推產品有:
二氧化碳培養箱,紫外分光光度計,水份檢測儀
上海旦鼎國際貿易有限公司(www.dookings.com)位於中國上海浦東新區,**從事MRO工業品的生產、**和直銷。上海旦鼎(www.shdd17.com)擁有國內外眾多知名工業領域產品的中國區**權限和一支*良國際采購團隊,為國內企業客戶提供高性能的國產及進口工業和實驗儀器設備。上海旦鼎國際貿易有限公司實力雄厚,重信用、守合同、**產品質量,以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
歡迎新老客戶來電谘詢購買,電話021-61640167 13564833058
或直接登錄公司網址:
www.dookings.com
www.shddgj.com
www.shdanding.com
www.shdd17.com
www.shbajiu.com
www.89gongye.com
http://dand1688.cn.alibaba.com