產品詳情
  • 產品名稱:K係列低溫存儲係統液氮罐**直銷

  • 產品型號:K係列
  • 產品廠商:其它**
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
K係列低溫存儲係統液氮罐**直銷 1.氣相和液相兩種儲存方式 2.直觀的觸屏控製 3.Kryos(帶電池)或AutoTend控製器 4.不鏽鋼真空容器 K係列低溫存儲係統液氮罐**直銷
詳情介紹:

本儀器隻限科研使用。 非IVD醫療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫療器械。

特點:
1.氣相和液相兩種儲存方式
2.直觀的觸屏控製
3.Kryos(帶電池)或AutoTend控製器
4.不鏽鋼真空容器
5.模塊化設計
6.櫃體塗層經久耐用
7.安裝腳輪
8.**真空性能

K係列
型號 3K 10K 24K 38K
靜態保持天數(1) 19 33 52 74
工作時間(天)(2) 12 N/A N/A N/A
蒸發率(1)(升/天) 2.5 5 7 8
液氮吸附量-升 48 165 365 590
空重  -磅 42 245 405 565
 -公斤 19.1 111 184 256
滿重(3)  -磅 125 537 1046 1616
 -公斤 56.7 243 474 733
罐口直徑  -英寸 14 21 31 39
 -毫米 356 533 787 991
總高  -英寸 29.7 44 44 49
 -毫米 754 1118 1118 1245
外形尺寸  -英寸 15.4 23.1*30.5(3) 34*38(3) 42.0(4)
 -毫米 391 587*775 864*965 1067
可用高度(內部)  -英寸 19.2 29 29 29
 -毫米 488 737 737 737
內部直徑  -英寸 14 21 31 39.0(5)
 -毫米 356 533 787 991
樣品存量 3K 10K 24K 38K
2ml凍存管(6) 3024 10400 24050 38350
100/81格凍存盒架子數量   N/A 7 17 28
25格凍存盒的凍存架數量   N/A 4 6 6
凍存架層數 N/A 13 13 13
凍存盒-形狀   三角形 正方形      正方形
-尺寸(英寸)   6.75*6.87(7) 3*3(8)      5*5(8)
-尺寸(毫米)   171*175        76*76      127*127
-凍存盒管數   56  25         100
血袋存量        
Fenwal4R5461-9953 N/A 235 535 870
Fenwal4R5461-9955 N/A 185 475 680
Fenwal4R5461-9951 N/A 343 805 1407
Stericon#RCM91D N/A 235 360 560
Chartmed#7005-2 N/A 105 216 536
Gambro#DF700 N/A 88 200 320
Gambro#DF200 N/A 192 496 496
0.50CC麥管 N/A 44000 59400 114000
可選配腳輪底座 R018-8C00 N/A N/A N/A

姓名:
電話:
您的需求: