安徽省質監局抽查麵製品3企濫用食品添加劑
安徽省質監局抽查麵製品3企濫用食品添加劑。近日,安徽省質監局組織對全省麵製品生產企業開展了監督檢查,並對其產品進行了抽樣檢驗。結果顯示,產品合格率為95.6%。
本次共抽取樣品214組,監督抽查檢測項目:檸檬黃、日落黃、亮藍、甜蜜素、苯甲酸和山梨酸6個項目。經檢測,合格205組,不合格9組,不合格產品因為超範圍使用食品添加劑檸檬黃、日落黃。
針對不合格產品生產企業,相關市局已經立案查處。
不合格產品生產企業名單
序號 產品名稱 生產企業名稱規格型號 商標 生產日期/批次不合格項目
1 胡蘿卜碗麵 安徽麥泉麵業有限公司(阜陽)/ 麥泉 2011.04.18 檸檬黃、日落黃
2 勁爽拉麵 安徽麥泉麵業有限公司(阜陽)/ 麥泉 2011.04.18 檸檬黃、日落黃
3 蛋黃酥酥餅 安徽大大食品有限公司(阜陽)5kg/件 大達 2011.04.18 檸檬黃、日落黃
4 自然棗餅乾 安徽大大食品有限公司(阜陽)5kg/件 大達 2011.04.18 檸檬黃
5 培烤肉鬆 安徽大大食品有限公司(阜陽)5kg/件 大達 2011.04.25 檸檬黃
6 綠豆超爽 安徽大大食品有限公司(阜陽)5kg/件 大達 2011.04.25 檸檬黃
7 手打雞蛋麵(細麵)蕪湖市利豐麵粉有限公司 350g×20包/件 2011-3-23 檸檬黃
8 手打雞蛋麵(寬麵)蕪湖市利豐麵粉有限公司 350g×20包/件 2011-3-23 檸檬黃
9 雞蛋營養麵 蕪湖市利豐麵粉有限公司 350g×20包/件 2011-4-8 檸檬黃
合格產品生產企業名單
序號 產品名稱 生產企業名稱規格型號 商標 生產日期
1 麵條 安慶青鬆食品有限公司 散稱 / 2011-4-27
2 福臨門精品掛麵 安慶三星製麵廠 250g/包 / 2011-4-19
3 蛋清麵 安慶三星製麵廠 350g/包 /2011-4-4
4 手擀麵 安慶三星製麵廠 850g/包 /2011-4-1
5 大豆蛋白麵 安慶三星製麵廠 500g/包 /2011-4-19
6 灌湯水餃(豬肉水餃)安慶市迎江區阿林冷凍食品廠 500g/袋 /2011-4-25
7 龍須麵 安慶市宜秀區清爽製麵廠 350g / 2011-4-27
8 掛麵 安慶市宜秀區清爽製麵廠 400g/袋 / 2011-4-27
9 麵條 安慶青鬆食品有限公司 散稱 / 2011-4-27
10 花卷 安慶青鬆食品有限公司 散稱 / 2011-4-27
11 青菜香菇包子 安慶青鬆食品有限公司 散稱 / 2011-4-27
12 大肉包 安慶青鬆食品有限公司 散稱 / 2011-4-27
13 小肉包 安慶青鬆食品有限公司 散稱 / 2011-4-27
14 特一粉掛麵 安徽省宜豐園食品有限公司 500g/袋 蕎汁慶 2010-12-31
15 玉米麵 安徽省宜豐園食品有限公司 225g/袋 蕎汁慶 2011-3-10
16 蕎麥麵 安徽省宜豐園食品有限公司 1000g/袋 蕎汁慶 2011-3-11
17 龍須麵 安徽省宜豐園食品有限公司 200g/袋 宜豐園 2011-4-23
18 特一粉掛麵 安徽省宜豐園食品有限公司 500g/袋 宜豐園 2011-4-3
19 玉帶麵 安徽省宜豐園食品有限公司 500g/袋 宜豐園 2011-4-1
20 補鈣麵 安徽省宜豐園食品有限公司 500g/袋 宜豐園 2011-4-23
21 手擀麵 安徽省宜豐園食品有限公司 500g/袋 宜豐園 2011-4-5
22 好日子麵 安徽省宜豐園食品有限公司 450g/袋 宜豐園 2011-3-17
23 雞蛋麵 安徽省宜豐園食品有限公司 450g/袋 宜豐園 2011-3-17
24 特一家常麵 安徽省宜豐園食品有限公司 500g/袋 宜豐園 2011-4-15
25 蕎麥麵 安徽省宜豐園食品有限公司 1000g/袋 宜豐園 2011-3-31
26 長壽麵 安徽省宜豐園食品有限公司 500g/袋 宜豐園 2011-4-1
27 水餃 桐城市兆生食品有限公司 散稱 / 2011-3-25
28 水餃 桐城市思戀冷凍食品有限公司 散稱 / 2011-4-26
29 水餃 桐城市皖冀食品廠 散稱 / 2011-4-18
30 麵條 桐城市雙港鎮李師傅製麵廠 散稱 / 2011-4-20
31 麵條 桐城市傳福麵條廠 散稱 / 2011-4-28
32 麵條 桐城市孔城鎮萬選麵條廠 散稱 / 2011-4-28
33 灌湯水餃 安慶市綠穀食品有限公司 500g/袋 / 2011-4-16
34 灌湯水餃 安慶市誠心食品廠 500g/袋 /2011-4-24
35 鹹掛麵 懷寧縣江玲工貿有限公司 500g/盒 / 2011-4-25
36 稼仙爽口麵 安徽省稼仙製麵有限公司 425g/筒 / 2011-4-27
37 "超級138"方便麵 安徽新錦豐企業投資集團宿鬆公司 27袋/箱 / 2011-4-24
38 "玉帶"麵 安慶市五裡製麵廠 500g /2011-4-26
39 玉帶麵 安徽善民食品有限公司 500g/袋 / 2011-4-18
40 涼皮絲 蒙城縣三裡鄭莊陳貴明豆製品加工部 / /2011/04/05
41 酸辣牛肉麵 亳州市彙豐食品有限公司 85g/袋 眾口 2011/04/17
42 香辣牛肉麵 亳州市彙豐食品有限公司 80g/袋 眾口 2011/04/24
43 豬肉芹菜水餃 亳州市鐘點工食品有限責任公司 450g/袋 / 2011/04/28
44 北方家常豬肉芹菜水餃 亳州市浩鵬食品有限責任公司 420g/袋 / 2011/04/26
45 麵包 亳州市公元餅屋食品有限公司 / / 2011/04/28
46 海綿蛋糕 亳州市公元餅屋食品有限公司 / / 2011/04/28
47 掛麵 安徽到家營養食品有限公司 220g/袋 到家 2011/04/28
48 掛麵 安徽於氏德霖食品科技有限公司 500g/袋 於福霖 2011/04/28
49 手擀麵 安徽正宇麵粉有限公司 500g/袋 正宇 2011/04/28
50 雙龍特級掛麵 渦陽縣金雙龍掛麵廠 500g/袋 金雙龍 2011/04/27
51 井中牌紅燒牛肉麵 安徽井中集團小保姆食品有限公司 50g/袋 井中 2011/04/23
52 小保姆家紅燒牛肉麵 安徽井中集團小保姆食品有限公司 50g/袋 小保姆家 2011/04/23
53 精製麵 亳州市祥飛掛麵有限責任公司 200g/把 祥飛 2011/04/05
54 祥飛麵 亳州市祥飛掛麵有限責任公司 160g/把 祥飛 2011/04/05
55 良夫掛麵 安徽良夫麵粉有限公司 450g/把 良夫 2011/04/29
56 團圓麵 安徽良夫麵粉有限公司 450g/把 良夫 2011/04/29
57 高筋麥香麵 安徽於氏德霖食品科技有限公司 450g/把 於氏德霖 2011/04/29
58 手擀麵 安徽於氏德霖食品科技有限公司 340g/把 於氏德霖 2011/04/08
59 掛麵 安徽雪源麵粉有限公司王集分公司 300g/把 千堆雪 2011/04/12
60 特製高筋麵條 安徽省蒙城縣恒瑞麵粉有限公司 300g/把 漆園 2011/04/28
61 筋道掛麵 安徽省蒙城縣恒瑞麵粉有限公司 420g/把 漆園 2011/04/26
62 麵包 無為縣無城皇冠餅屋四店 700g/袋 / 2011-4-20
63 掛麵 安徽四海食品有限公司 500g/筒 爭鳴 2011-4-10
64 麵粉 安徽四海食品有限公司 25kg/袋 爭鳴 2011-3-18
65 麵包 無為縣三星食品廠 100g/袋 / 2011-4-17
66 麵條 無為縣石澗老官塘麵條廠 500g/筒 / 2011-2-27
67 石亮麵條 池州市石亮製麵廠 500g/筒 2011.04.21
68 手擀雞蛋麵 青陽縣龍須麵坊 375g/筒 九華雲喜 2011.04.03
69 掛麵 德友麵坊 600g/包 2011.04.25
70 高鈣寬條麵 安徽玉龍製麵食品有限公司 500g/筒 玉龍 2011.04.12
71 高鈣圓條麵 安徽玉龍製麵食品有限公司 500g/筒 玉龍 2011.04.12
72 補鈣玉帶麵 安徽玉龍製麵食品有限公司 500g/筒 玉龍 2011.04.16
73 補鈣銀絲麵 安徽玉龍製麵食品有限公司 500g/筒 玉龍 2011.04.16
74 康寶高蓋麵 安徽玉龍製麵食品有限公司 500g/筒 玉龍 2011.04.02
75 雞蛋麵 安徽玉龍製麵食品有限公司 500g/筒 玉龍 2011.04.16
76 雞蛋龍須麵 安徽玉龍製麵食品有限公司 500g/筒 玉龍 2011.04.16
77 玉米掛麵 安徽玉龍製麵食品有限公司 500g/筒 玉龍 2011.04.02
78 香菇掛麵 安徽玉龍製麵食品有限公司 500g/筒 玉龍 2011.04.03
79 蕎麥掛麵 安徽玉龍製麵食品有限公司 500g/筒 玉龍 2011.04.06
80 手擀麵 安徽玉龍製麵食品有限公司 500g/筒 玉龍 2011.04.06
81 麵包(大切片) 安徽好夢圓食品有限公司640g/包 好夢圓 2011.04.19
82 掛麵 阜陽市國峰偉業糧油有限責任公司 500g/袋 天翊 2011.04.20
83 掛麵 阜陽市傳宏糧油製品廠 500g/袋 走裡親 2011.04.16
84 掛麵 阜陽市巨鑫麵粉廠 500g/袋 / 2011.04.20
85 桃酥 安徽金麥樂麵業有限公司 4750g/件 金派派 2011.04.08
86 金麥香酥餅乾 安徽金麥樂麵業有限公司 4750g/件 金派派 2011.04.14
87 雅香酥 安徽金麥樂麵業有限公司 4750g/件 金派派 2011.04.14
88 酷炫薄片 安徽金麥樂麵業有限公司 4750g/件 金派派 2011.04.15
89 心心相印夾心餅乾 安徽金麥樂麵業有限公司 4750g/件 金派派 2011.04.09
90 煎蛋餅乾 安徽金麥樂麵業有限公司 4750g/件 金派派 2011.04.18
91 思傑大排麵紅燒牛肉麵 安徽百事嘉食品有限公司 1×90g×27袋/箱 思傑 2011.04.19
92 砂鍋燉雞麵 安徽猛牛食品有限公司 24包/件 牛師傅 2011.04.01
93 香味108麵安徽猛牛食品有限公司 26包/件 牛師傅 2011.04.21
94 老壇酸菜牛肉麵 安徽猛牛食品有限公司 12桶/件 統一 2011.04.21
95 彈力大王 安徽猛牛食品有限公司 24包/件 牛師傅 2011.03.21
96 牛師傅桶麵 安徽猛牛食品有限公司 12桶/件 牛師傅 2011.04.16
97 碗中香麵 安徽猛牛食品有限公司 27包/箱 牛師傅 2011.04.09
98 韓式泡麵 安徽猛牛食品有限公司 27包/箱 牛師傅 2011.04.21
99 牛拉麵 安徽猛牛食品有限公司 24包/件 牛師傅 2011.04.16
100 砂鍋牛肉麵 安徽猛牛食品有限公司 24包/箱 牛師傅 2011.04.06
101 大排骨麵 安徽猛牛食品有限公司 24包/件 牛師傅 2011.04.19
102 香甜玉米麵包 阜陽市潁州區鄭氏食品廠 散裝 / 2011.04.21
103 麵包 阜陽市伊甸園食品廠 散裝 / 2011.04.20
104 掛麵 阜陽市潁州區程集鎮韋玲掛麵製品廠 500g/袋 / 2011.04.14
105 雞蛋麵 阜陽市日月星麵業有限公司 500g 日月星 2011.04.21
106 麵包 阜陽市蜜香村食品有限公司 散裝 / 2011.04.21
107 芝麻蛋黃酥 安徽三奧食品有限公司 4.5kg / 2011.04.17
108 夾心餅乾 安徽三奧食品有限公司 4.5kg / 2011.04.17
109 麻辣牛肉餅乾 安徽三奧食品有限公司 1×4.75kg /2011.04.16
110 蔥油餅乾 安徽三奧食品有限公司 1×4.75kg /2011.04.13
111 薯片哢哢 安徽三奧食品有限公司 4.75kg / 2011.04.18
112 甜辣咯咯 安徽三奧食品有限公司 4.75kg / 2011.04.16
113 香辣雞翅 安徽三奧食品有限公司 4.75kg / 2011.04.16
114 麵葉 臨泉縣升冉食品加工廠 150g/袋 升冉 2011.04.21
115 掛麵 臨泉縣中亞麵粉製品廠 425g/袋 利亞 2011.04.21
116 掛麵 臨泉縣金旺掛麵廠 275g/袋 / 2011.04.08
117 掛麵 安徽省臨泉縣合翔食品有限公司 450g/袋 禾翔 2011.03.20
118 掛麵 臨泉縣康壽麵業有限公司 450g/袋 郝吃 2011.04.21
119 油炸方便麵 安徽思傑食品有限公司 40g/袋 思傑 2011.04.21
120 掛麵 潁上縣古城星海麵粉有限公司 500g/包 / 2011.04.20
121 掛麵 潁上縣管氏麵製品有限公司 400g 慎城 2011.04.20
122 方便麵 安徽國華食品有限公司 102g×24袋 / 2011.04.15
123 雞蛋掛麵 安徽三泰麵粉有限責任公司 500g/包×20/件 三泰 2011.04.06
124 方便麵 安徽陽潔集團生物保健食品有限公司 91g×24包/件 天龍八部 2011.04.20
125 雞蛋營養麵 安徽雙豐食品有限公司 4.5kg/件 麥佳郎 2011.04.15
126 蛋麵 安徽駿龍食品有限公司 4kg/件 皖北駿龍 2011.04.21
127 大拉麵 安徽雙宇食品有限公司 4kg/件 雙宇 2011.04.20
128 麵葉 太和縣興達食品廠 45×140g/袋/件 葉順 2011.04.19
129 麵葉 太和縣利民食品廠 290g/袋 恒利 2011.04.18
130 麵包 阜陽市潁州區山林麵包房 散裝 / 2011.04.25
131 細條家樂園精製係列掛麵 安徽省阜南縣家樂園麵業有限公司1×20把×500g /2011.04.13
132 淮豐精製掛麵 阜南縣淮豐麵業食品廠 1包×20把×500g / 2011.04.18
133 尚品點心 安徽大大食品有限公司 4.75kg/件 大達 2011.04.08
134 農夫小蔥 安徽大大食品有限公司 5kg/件 大達 2011.04.15
135 雞蛋麵 安徽省六安市開發區華山製麵有限責任公司 500g/包 佛子嶺 2011.04.09
136 蛋清麵 六安市康華食品有限責任公司 450g/包 百食得 2011.04.20
137 雞蛋掛麵 六安市裕安區恒惠麵條廠 500g/包 —— 2011.04.20
138 手擀麵 舒城縣鑫源麵製品廠 450g±2%/筒 鑫源 2011.04.19
139 玉米麵 舒城縣南港橋頭麵條廠 450g/筒 —— 2011.04.14
140 手工精粉雞蛋麵 皖中山七橋頭麵條廠 1000g±2%/筒 橋頭 2011.04.15
141 蛋清麵 安徽舒城縣金穀源製麵有限公司 450g±2%/筒 龍穗 2011.04.10
142 雞蛋麵 六安市天業集團食品有限公司 1000g/袋 天業 2011.04.18
143 手擀麵 六安市天業集團食品有限公司 500g/袋 天業 2011.03.15
144 蛋清麵 安徽省壽縣欣康食品有限公司 400g/袋 —— 2011.04.20
145 昌源麵 壽縣昌源食品有限責任公司 500g/包 譽冠華 2011.04.20
146 皖香園蕎麥麵 霍邱縣旺豐麵業有限公司 500g/包 —— 2011.04.25
147 旺琪瑪 宣城市圓工食品廠 5kg/箱 2011-2-28
148 麵包 宣城市超越食品廠 散稱 2011-3-1
149 麵包 宣城市超港食品連鎖經營有限責任公司散裝 2011-3-1
150 油炸酥條 宣城市樂鬆食品廠 散裝 2011-2-28
151 綠豆糕 宣城市幸福食品廠 散裝 2011-3-3
152 蛋片 宣城市家樂食品廠 散裝 2011-3-3
153 瓜子酥 宣城市家樂食品廠 散裝 2011-3-3
154 蛋糕 宣城市劍影食品有限責任公司 散裝 2011-3-4
155 雜糧包(紅豆) 淮北市昆玉食品廠 260g/包昆玉 2011.4.10
156 蝴蝶夾(小麥粉) 淮北市昆玉食品廠 260g/包昆玉 2011.4.10
157 雜糧包(玉米) 淮北市昆玉食品廠 260g/包昆玉 2011.4.10
158 雜糧包(高粱) 淮北市昆玉食品廠 260g/包昆玉 2011.4.10
159 饅頭 皖王饅頭廠 散裝 /2011.04.19
160 雞蛋麵(掛麵) 宿州市皖神麵製品有限公司400g/把 迎客鬆 2011.04.10
161 雞蛋麵 淮南市伊麵糧油有限公司 淨含量:450g,** 修林 2011-4-14
162 普通掛麵 淮南市常悅精製掛麵廠 淨含量:425g / 2011-4-19
163 雞蛋麵 淮南市常悅精製掛麵廠 淨含量:500g / 2011-3-9
164 貢圓 淮南市慶圓食品廠 淨含量:400g 淮鳳 2011-4-10
165 饅頭 淮南市青鬆福年來餐飲有限公司 淨含量:320g 青鬆福年來 2011-4-19
166 夏集貢圓 淮南市夏集貢圓食品有限公司 淨含量:275g 夏集 2011-4-19
167 掛麵 安徽省禦福香麵業有限公司 淨含量:220g, ** 海勝 2011-4-20
168 高筋掛麵 鳳台縣楊村鄉陽春麵製品廠 淨含量:400g, ** 張洪 2011-4-20
169 豬肉芹菜水餃 鳳台縣康誌食品有限責任公司淨含量:400g 康誌 2011-4-16
170 普通掛麵 鳳台縣鳳鳴麵粉有限責任公司 淨含量:500g,** 鳳源 2011-4-22
171 掛麵 黃山市徽州小雅糧油貿易有限責任公司 500g/包 —— 2011.3.30
172 桂花綠豆糕(鹹香型) 黃山市大自然食品工貿有限公司150g/盒 翡翠穀 2011.4.18
173 徽墨酥 黃山市筱蘇州食品有限公司 —— 徽味天香 2011.4.18
174 烘糕 黃山市屯溪區新如意食品廠 —— 汪家旺 2011.4.19
175 長壽糕 黃山市屯溪健華食品廠 200g/包 —— 2011.4.19
176 蛋片 黃山市祁門縣青蘋果西餅屋 300g/袋 —— 2011.4.18
177 雲片糕 黃山市康發食品有限公司 —— —— 2011.4.18
178 白大切 黃山市康發食品有限公司 280g/袋 —— 2011.4.19
179 麵包 黃山區湯口鎮康樂食品廠 200g/袋 —— 2011.4.18
180 蛋糕 黃山市徽州大拇指食品有限公司 150g/袋 —— 2011.4.20
181 麵包 黃山市超港食品有限公司 280g/個 —— 2011.4.19
182 北海道牛奶麵包 黃山市超港食品有限公司 420g/個 —— 2011.4.19
183 桃酥 歙縣上豐豐達食品廠 400g/袋 —— 2011.4.15
184 麵包 歙縣富he食品廠 250g/袋 —— 2011.4.20
185 蛋糕 歙縣建霞麵包房 500g/袋 —— 2011.4.20
186 雞蛋糕 歙縣深渡靚靚佳蛋糕房 500g/袋 —— 2011.4.21
187 麵包 歙縣香滿園食品廠 250g/袋 —— 2011.4.21
188 蛋糕 歙縣香滿園食品廠 500g/袋 —— 2011.4.21
189 白吐司 歙縣麥香村食品中心 250g/袋 —— 2011.4.21
190 烤饅頭 歙縣麥香村食品中心 200g/袋 —— 2011.4.21
191 麻餅 歙縣福壽食品廠 300g/筒 —— 2011.4.22
192 港式麵包 歙縣星星食品廠 70g/袋 —— 2011.4.22
193 蛋糕 黃山區穀豐食品廠 —— —— 2011.4.21
194 徽墨酥 黟縣東風食品廠 —— —— 2011.4.20
195 茶食 黟縣碧山古味食品廠 225g/袋 —— 2011.4.21
196 茶食 黃山市錦徽食品有限公司 —— —— 2011.4.21
197 麻花 黟縣古溪食品廠 250g/袋 —— 2011.4.17
198 香米禦膳餅 黃山市黟劉雜糧多維食品廠 125g/盒 —— 2011.4.21
199 芡實糕 胡時輝 —— —— 2011.4.20
200 香芋芡實糕 張** —— —— 2011.4.20
201 蛋糕 黟縣益民食品廠 —— —— 2011.4.20
202 玉米饅頭 安徽青鬆食品有限公司 散裝 福年來 2011.04.17
203 黑米饅頭 安徽青鬆食品有限公司 散裝 福年來 2011.04.17
204 玉米饅頭 李繼成(個體) 散稱 / 2011.04.18
205 全麥切片麵包 馬鞍山市凱芮食品有限公司散裝 / 2011.04.19